Differences between revisions 123 and 124
Revision 123 as of 2020-06-23 09:30:03
Size: 37935
Editor: fw-pat
Comment:
Revision 124 as of 2020-06-23 10:39:50
Size: 38305
Editor: fw-pat
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 212: Line 212:
 * Fertigkeit: Schutzmagie 19 (21)
 * Erfolg bei gewürfelter 7 -> 85% / 10 -> 64% Erfolg (5 -> 94% / 8 -> 79%), 5 o. 6 / 8 o. 9: Auch Erfolg bei doppelten Fokuskosten
 * Fertigkeit: Schutzmagie 19 (22)
 * Erfolg bei gewürfelter 7 -> 85% / 10 -> 64% Erfolg (4 -> 97% / 7 -> 85%), 5 o. 6 / 8 o. 9: Auch Erfolg bei doppelten Fokuskosten
Line 220: Line 220:
 * Fertigkeit: Schutzmagie 19 (21)
 * Erfolg bei gewürfelter 9 -> 72% Erfolg / 15 -> 21% Noch nicht möglich! (7 -> 85% / 13 -> 36%)
 * Fertigkeit: Schutzmagie 19 (22)
 * Erfolg bei gewürfelter 9 -> 72% Erfolg / 15 -> 21% Noch nicht möglich! (6 -> 90% / 12 -> 45%)
Line 230: Line 230:
|| Aktion || EP || Verfügbare EP || EP ausgegeben || Gesamt EP || Bemerkung ||
||<-2> '''Heldengrad 1''' || || 15 || 15 || ||
|| Abenteuerbelohnung 6.11.2018 || +20 || 20 || 15 || 35 || Auf dem Weg in zwei Jahre Pause ||
|| Attribut Stärke +1 || -10 || 10 || 25 || 35 || ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1 || -3 || 7 || 28 || 35 || ||
|| Sprache Dragoreisch || -5 || 2 || 33 || 35 || ||
|| Abenteuerbelohnung 27.11.2018 || +10 || 12 || 33 || 45 || Die Braut die sich nicht traut - Loses Ende unserer Körperbesetzer ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1 || -3 || 9 || 36 || 45 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || 6 || 39 || 45 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 3 || 42 || 45 || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -3 || 0 || 45 || 45 || ||
|| Abenteuerbelohnung 13.12.2018 || +5 || 5 || 45 || 50 || Ein Gasthaus mit Pilzen ||
|| Abenteuerbelohnung 22.1.2019 || +10 || 15 || 45 || 60 || Plündernde Rattlinge ||
|| Attribut Willenskraft +1 || -10 || 5 || 55 || 60 || ||
|| Abenteuerbelohnung 27.3.2019 || +10 || 15 || 55 || 70 || Das Wiesel ||
|| Fertigkeit Alchemie +1 || -3 || 12 || 58 || 70 || ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1 || -3 || 9 || 61 || 70 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || 6 || 64 || 70 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 3 || 67 || 70 || ||
|| Fertigkeit Erkenntnismagie +1 || -3 || 0 || 70 || 70 || Freier Zauber: Magie erkennen ||
|| Abenteuerbelohnung 11.4.2019 || +10 || 10 || 70 || 80 || Das Wiesel, zweiter Akt (und schon wieder entkommen) ||
|| Zauber: Leichte Rüstung (Kampf 1) || -3 || 7 || 73 || 80 || Magie S. 133 ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1 || -3 || 4 || 76 || 80 || Freie Meisterschaft: Stehaufmännchen ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 1 || 79 || 80 || ||
|| Abenteuerbelohnung 24.4.2019 || +5 || 6 || 79 || 85 || Eisvampir - Eine frostigen Begegnung ||
|| Fertigkeit Handgemenge +1 || -3 || 3 || 82 || 85 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || 0 || 85 || 85 || ||
|| Abenteuerbelohnung 7.5.2019 || +5 || 5 || 85 || 90 || Zurück in der Drachlingsruine ||
|| Meisterschaft Akrobatik: Blitzreflexe || -5 || 0 || 90 || 90 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.5.2019 || +10 || 10 || 90 || 100 || Gedankenkristallpiraten von Nuum ||
|| Attribut Mystik +1 || -10 || 0 || 100 || 100 || ||
||<-2> '''Heldengrad 2 erreicht''' || || 100 || 100 || ||
|| Abenteuerbelohnung 18.6.2019 || +15 || 15 || 100 || 115 || Varins Gespielin ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -5 || 10 || 105 || 115 || ||
|| Zauber: Magische Rüstung (Schutz 1) || -3 || 7 || 108 || 115 || S. 237 ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Hand des Zauberers || -5 || 2 || 113 || 115 || ||
|| Abenteuerbelohnung 15.7.2019 || +15 || 17 || 113 || 130 || Ein hoffnungloser Kampf um einen Kristall ||
|| Stärke Erhöhter Fokuspool || -14 || 3 || 127 || 130 || ||
|| Zauber: Beruhigung (Heilung 1) || -3 || 0 || 130 || 130 || Magie S. 121 ||
|| Abenteuerbelohnung 20.8.2019 || +10 || 10 || 130 || 140 || Aufwachen bei Antonios liebem Papa ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -3 || 7 || 133 || 140 || ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -5 || 2 || 138 || 140 || ||
|| Abenteuerbelohnung 26.8.2019 || +10 || 12 || 138 || 150 || Ankunft in Sunnafest, Feier beim Herzog Varin von Falkenfreund ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -5 || 7 || 143 || 150 || Freie Meisterschaft: Gezielte Treffer ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Verstärkte Zauber || -5 || 2 || 148 || 150 || Magie S. 46 ||
|| Abenteuerbelohnung 5.12.2019 || +8 || 10 || 148 || 158 || Aufbruch von Sunnafest ||
|| Aktion   || EP || Verfügbare EP || EP ausgegeben || Gesamt EP || Bemerkung ||
||<-2> '''Heldengrad 1'''   || || 15 || 15 || ||
|| Abenteuerbelohnung 6.11.2018   || +20 || 20 || 15 || 35 || Auf dem Weg in zwei Jahre Pause ||
|| Attribut Stärke +1   || -10 || 10 || 25 || 35 || ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1   || -3 || 7 || 28 || 35 || ||
|| Sprache Dragoreisch   || -5 || 2 || 33 || 35 || ||
|| Abenteuerbelohnung 27.11.2018   || +10 || 12 || 33 || 45 || Die Braut die sich nicht traut - Loses Ende unserer Körperbesetzer ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1   || -3 || 9 || 36 || 45 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1   || -3 || 6 || 39 || 45 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 || 3 || 42 || 45 || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -3 || 0 || 45 || 45 || ||
|| Abenteuerbelohnung 13.12.2018   || +5 || 5 || 45 || 50 || Ein Gasthaus mit Pilzen ||
|| Abenteuerbelohnung 22.1.2019   || +10 || 15 || 45 || 60 || Plündernde Rattlinge ||
|| Attribut Willenskraft +1   || -10 || 5 || 55 || 60 || ||
|| Abenteuerbelohnung 27.3.2019   || +10 || 15 || 55 || 70 || Das Wiesel ||
|| Fertigkeit Alchemie +1   || -3 || 12 || 58 || 70 || ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1   || -3 || 9 || 61 || 70 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1   || -3 || 6 || 64 || 70 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 || 3 || 67 || 70 || ||
|| Fertigkeit Erkenntnismagie +1   || -3 || 0 || 70 || 70 || Freier Zauber: Magie erkennen ||
|| Abenteuerbelohnung 11.4.2019   || +10 || 10 || 70 || 80 || Das Wiesel, zweiter Akt (und schon wieder entkommen) ||
|| Zauber: Leichte Rüstung (Kampf 1)  || -3 || 7 || 73 || 80 || Magie S. 133 ||
|| Fertigkeit Akrobatik +1   || -3 || 4 || 76 || 80 || Freie Meisterschaft: Stehaufmännchen ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 || 1 || 79 || 80 || ||
|| Abenteuerbelohnung 24.4.2019   || +5 || 6 || 79 || 85 || Eisvampir - Eine frostigen Begegnung ||
|| Fertigkeit Handgemenge +1   || -3 || 3 || 82 || 85 || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1   || -3 || 0 || 85 || 85 || ||
|| Abenteuerbelohnung 7.5.2019   || +5 || 5 || 85 || 90 || Zurück in der Drachlingsruine ||
|| Meisterschaft Akrobatik: Blitzreflexe || -5 || 0   || 90 || 90 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.5.2019   || +10 || 10 || 90 || 100 || Gedankenkristallpiraten von Nuum ||
|| Attribut Mystik +1   || -10 || 0 || 100 || 100 || ||
||<-2> '''Heldengrad 2 erreicht'''   || || 100 || 100 || ||
|| Abenteuerbelohnung 18.6.2019   || +15 || 15 || 100 || 115 || Varins Gespielin ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -5 || 10 || 105 || 115 || ||
|| Zauber: Magische Rüstung (Schutz 1) || -3 || 7   || 108 || 115 || S. 237 ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Hand des Zauberers || -5 || 2   || 113 || 115 || ||
|| Abenteuerbelohnung 15.7.2019   || +15 || 17 || 113 || 130 || Ein hoffnungloser Kampf um einen Kristall ||
|| Stärke Erhöhter Fokuspool   || -14 || 3 || 127 || 130 || ||
|| Zauber: Beruhigung (Heilung 1)   || -3 || 0 || 130 || 130 || Magie S. 121 ||
|| Abenteuerbelohnung 20.8.2019   || +10 || 10 || 130 || 140 || Aufwachen bei Antonios liebem Papa ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -3 || 7 || 133 || 140 || ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -5 || 2 || 138 || 140 || ||
|| Abenteuerbelohnung 26.8.2019   || +10 || 12 || 138 || 150 || Ankunft in Sunnafest, Feier beim Herzog Varin von Falkenfreund ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -5 || 7 || 143 || 150 || Freie Meisterschaft: Gezielte Treffer ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Verstärkte Zauber || -5 || 2  || 148 || 150 || Magie S. 46 ||
|| Abenteuerbelohnung 5.12.2019   || +8 || 10 || 148 || 158 || Aufbruch von Sunnafest ||
Line 277: Line 277:
|| Meisterschaft Schutzmagie: Fokuskontrolle || -5 || 0 || 158 || 158 || ||
|| Abenteuerbelohnung 19.12.2019 || +5 || 5  || 158 || 163 || Wyrmtrutz ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Fokuskontrolle || -5 || 0 || 163 || 163 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.1.2020 || +8 || 8  || 163 || 171 || Weg durch die Berge ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -3 || 5  || 166 || 171 || Freie Meisterschaft: Schriftrollen erstellen I ||
|| Abenteuerbelohnung 28.1.2020 || +8 || 13 || 166 || 179 || Flucht vor einem Angebot das wir nicht ausschlagen können und Angebot einer freiwilligen Gefangenschaft ||
|| Zauber: Geisterdolch (Kampf 0) || -1 || 12 || 167 || 179 || S. 231 ||
|| Abenteuerbelohnung 18.2.2020 || +8 || 20 || 167 || 187 || Freiwillig im Knast und der Ausweg ist ermordet ||
|| Attribut Mystik +1 || -15 || 5  || 182 || 187 || ||
|| Fertigkeit Wassermagie +1 || -3 || 2 || 185 || 187 || Freier Zauber Grad 0: Katzenwäsche ||
|| Abenteuerbelohnung 26.2.2020 || +15 || 17 || 185 || 202 || Das Wiesel ermordet Septimus und öffnet die Ebene mit den Zombies, wir fliehen zur Ebene 4 ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1 || -3 || 14 || 188 || 202 || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Verstärkte Zauber || -5 || 9 || 193 || 202 || Magie S. 46 ||
|| Abenteuerbelohnung 3.3.2020 || +10 || 19 || 193 || 212 || Durch einen kleinen Umweg durch das Tiefdunkel(?) kommen wir in eine riesige unterirdische Halle und treffen (hoffentlich) auf einen Freund ||
|| Attribut Willenskraft +1 || -15 || 4  || 208 || 212 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 1 || 211 || 212 || ||
|| Abenteuerbelohnung 11.3.2020 || +5 || 6  || 211 || 217 || Unser Freund führt uns tatsächlich ans Tageslicht. Nach ca. 10 Tagen erreichen wir wieder unseren Ausgangsort ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -5 || 1 || 216 || 217 || ||
|| Abenteuerbelohnung 25.3.2020 || +5 || 6  || 216 || 222 || Reise nach Herathis ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -5 || 1 || 221 || 222 || ||
|| Abenteuerbelohnung 31.3.2020 || +8 || 9  || 221 || 230 || Suche nach Antonios Mutter in Herathis und Suche nach einem Kapitän ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -5 || 4  || 226 || 230 || ||
|| Fertigkeit Zähigkeit +1 || -3 || 1 || 229 || 230 || ||
|| Abenteuerbelohnung 7.4.2020 || +8 || 9  || 229 || 238 || Eine Näherin und ein Nekromant ||
|| Resource Relikt 1 (Amulett) || -7 || 2 || 236 || 238 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.4.2020 || +5 || 7  || 236 || 243 || Arbeit, eine kleine Beschattung, Ausrüstung und Versöhnung mit dem Nekromanten ||
|| Fertigkeit Zähigkeit +1 || -3 || 4  || 239 || 243 || Freie Meisterschaft: Rüstungsträger I ||
|| Abenteuerbelohnung 28.4.2020 || +10 || 14 || 239 || 253 || Wir bekämpfen den Kult der Iosaris und unterhalten uns mit unseren Verbündeten ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -5 || 9  || 244 || 253 || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -5 || 4  || 249 || 253 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 1 || 252 || 253 || ||
|| Abenteuerbelohnung 4.5.2020 || +7 || 8  || 252 || 260 || Wir finden den vermissten Kapitän, zwar zu spät aber eine Belohnung erhalten wir trotzdem ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -5 || 3  || 257 || 260 || Freie Meisterschaft: Nichts passiert!, Freier Zauber: Giftbann (GRW 232) ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -3 || 0 || 260 || 260 || Freie Meisterschaft: Felddiagnose ||
|| Abenteuerbelohnung 18.5.2020 || +8 || 8  || 260 || 268 || Ein Geist in einer Magd zur Bekämpfung der Schuppenfäule ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -5 || 3  || 265 || 268 || Freie Meisterschaft: Nichts passiert!, Freier Zauber: Magischer Panzer (GRW 237) ||
|| Abenteuerbelohnung 25.5.2020 || +10 || 13 || 265 || 278 || Das Erbe derer von Leuweins zur Bekämpfung der Schuppenfäule ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -5 || 8  || 270 || 278 || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Zauberfinger || -5 || 3 || 275 || 278 || ||
|| Abenteuerbelohnung 2.6.2020 || +8 || 11 || 275 || 286 || Grabbeißerkolonie unter einem brennenden Gasthaus ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -5 || 6  || 280 || 286 || Freie Meisterschaft: Zaubergesten-Experte (Magie S. 46) ||
|| Zauber: Eiserne Aura (Schutz 2) || -6 || 0 || 286 || 286 || VTD+2 Zauberer +3/5 Personen S. 226 ||
|| Abenteuerbelohnung 15.6.2020 || +5 || 5  || 286 || 291 || Wintersonnenwende in Rieshalt ||
|| Abenteuerbelohnung 22.6.2020 || +5 || 10 || 286 || 296 || Ankunft in Nyrdfing ||
|| Attribut Ausstrahlung +1 || -10 || 0 || 296 || 296 || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Fokuskontrolle || -5 || 0   || 158 || 158 || ||
|| Abenteuerbelohnung 19.12.2019   || +5 ||  5 || 158 || 163 || Wyrmtrutz ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Fokuskontrolle || -5 || 0   || 163 || 163 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.1.2020   || +8 ||  8 || 163 || 171 || Weg durch die Berge ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -3 ||  5 || 166 || 171 || Freie Meisterschaft: Schriftrollen erstellen I ||
|| Abenteuerbelohnung 28.1.2020   || +8 || 13 || 166 || 179 || Flucht vor einem Angebot das wir nicht ausschlagen können und Angebot einer freiwilligen Gefangenschaft ||
|| Zauber: Geisterdolch (Kampf 0)   || -1 || 12 || 167 || 179 || S. 231 ||
|| Abenteuerbelohnung 18.2.2020   || +8 || 20 || 167 || 187 || Freiwillig im Knast und der Ausweg ist ermordet ||
|| Attribut Mystik +1   || -15 ||  5 || 182 || 187 || ||
|| Fertigkeit Wassermagie +1   || -3 ||  2 || 185 || 187 || Freier Zauber Grad 0: Katzenwäsche ||
|| Abenteuerbelohnung 26.2.2020   || +15 || 17 || 185 || 202 || Das Wiesel ermordet Septimus und öffnet die Ebene mit den Zombies, wir fliehen zur Ebene 4 ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1   || -3 || 14 || 188 || 202 || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Verstärkte Zauber || -5 || 9   || 193 || 202 || Magie S. 46 ||
|| Abenteuerbelohnung 3.3.2020   || +10 || 19 || 193 || 212 || Durch einen kleinen Umweg durch das Tiefdunkel(?) kommen wir in eine riesige unterirdische Halle und treffen (hoffentlich) auf einen Freund ||
|| Attribut Willenskraft +1   || -15 ||  4 || 208 || 212 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 ||  1 || 211 || 212 || ||
|| Abenteuerbelohnung 11.3.2020   || +5 ||  6 || 211 || 217 || Unser Freund führt uns tatsächlich ans Tageslicht. Nach ca. 10 Tagen erreichen wir wieder unseren Ausgangsort ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1   || -5 ||  1 || 216 || 217 || ||
|| Abenteuerbelohnung 25.3.2020   || +5 ||  6 || 216 || 222 || Reise nach Herathis ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1   || -5 ||  1 || 221 || 222 || ||
|| Abenteuerbelohnung 31.3.2020   || +8 ||  9 || 221 || 230 || Suche nach Antonios Mutter in Herathis und Suche nach einem Kapitän ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -5 ||  4 || 226 || 230 || ||
|| Fertigkeit Zähigkeit +1   || -3 ||  1 || 229 || 230 || ||
|| Abenteuerbelohnung 7.4.2020   || +8 ||  9 || 229 || 238 || Eine Näherin und ein Nekromant ||
|| Resource Relikt 1 (Amulett)   || -7 ||  2 || 236 || 238 || ||
|| Abenteuerbelohnung 21.4.2020   || +5 ||  7 || 236 || 243 || Arbeit, eine kleine Beschattung, Ausrüstung und Versöhnung mit dem Nekromanten ||
|| Fertigkeit Zähigkeit +1   || -3 ||  4 || 239 || 243 || Freie Meisterschaft: Rüstungsträger I ||
|| Abenteuerbelohnung 28.4.2020   || +10 || 14 || 239 || 253 || Wir bekämpfen den Kult der Iosaris und unterhalten uns mit unseren Verbündeten ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1   || -5 ||  9 || 244 || 253 || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1   || -5 ||  4 || 249 || 253 || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 ||  1 || 252 || 253 || ||
|| Abenteuerbelohnung 4.5.2020   || +7 ||  8 || 252 || 260 || Wir finden den vermissten Kapitän, zwar zu spät aber eine Belohnung erhalten wir trotzdem ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1   || -5 ||  3 || 257 || 260 || Freie Meisterschaft: Nichts passiert!, Freier Zauber: Giftbann (GRW 232) ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -3 ||  0 || 260 || 260 || Freie Meisterschaft: Felddiagnose ||
|| Abenteuerbelohnung 18.5.2020   || +8 ||  8 || 260 || 268 || Ein Geist in einer Magd zur Bekämpfung der Schuppenfäule ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1   || -5 ||  3 || 265 || 268 || Freie Meisterschaft: Nichts passiert!, Freier Zauber: Magischer Panzer (GRW 237) ||
|| Abenteuerbelohnung 25.5.2020   || +10 || 13 || 265 || 278 || Das Erbe derer von Leuweins zur Bekämpfung der Schuppenfäule ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -5 ||  8 || 270 || 278 || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Zauberfinger || -5 || 3   || 275 || 278 || ||
|| Abenteuerbelohnung 2.6.2020   || +8 || 11 || 275 || 286 || Grabbeißerkolonie unter einem brennenden Gasthaus ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -5 ||  6 || 280 || 286 || Freie Meisterschaft: Zaubergesten-Experte (Magie S. 46) ||
|| Zauber: Eiserne Aura (Schutz 2)   || -6 ||  0 || 286 || 286 || VTD+2 Zauberer +3/5 Personen S. 226 ||
|| Abenteuerbelohnung 15.6.2020   || +5 ||  5 || 286 || 291 || Wintersonnenwende in Rieshalt ||
|| Abenteuerbelohnung 22.6.2020   || +5 || 10 || 286 || 296 || Ankunft in Nyrdfing ||
|| Attribut Ausstrahlung +1   || -10 ||  0 || 296 || 296 || ||
Line 325: Line 325:
||<-2> '''Heldengrad 3 erreicht''' || || 301 || || ||
Line 326: Line 327:
||<-2> '''Heldengrad 3 erreicht''' || || || || ||
|| Attribut Mystik +1 || -20 || || 321 || || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Starker Schutz || -10 || || 331 || || Schutzzauber der einen Bonus auf Proben oder abgeleitete Werte verleiht: Bonus +1 M97 ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Gestapelter Schutz || -10 || || 341 || || Weitere Schutzzauber auf Zauberer -(K)1V1 M97 ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -7 || || 348 || || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -7 || || 355 || || ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -7 || || 362 || || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Wunderwirker || -10 || || 372 || || ||
|| Stärke: Einen Schritt Voraus || -14 || || 386 || || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -7 || || 393 || || ||
|| Attribut Mystik +1   || -20 || || 321 || || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Starker Schutz || -10 ||   || 331 || || Schutzzauber der einen Bonus auf Proben oder abgeleitete Werte verleiht: Bonus +1 M97 ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Gestapelter Schutz || -10 ||   || 341 || || Weitere Schutzzauber auf Zauberer -(K)1V1 M97 ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -7 || || 348 || || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1   || -7 || || 355 || || ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1   || -7 || || 362 || || ||
|| Meisterschaft Schutzmagie: Wunderwirker || -10 ||   || 372 || || ||
|| Stärke: Einen Schritt Voraus   || -14 || || 386 || || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -7 || || 393 || || ||
Line 337: Line 337:
|| Fertigkeit Entschlossenheit +1 || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Entschlossenheit +1 || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -5 || || || || ||
|| Resource Relikt 2 (Amulett) || -7 || || || || ||
|| Stärke Erhöhter Fokuspool || -14 || || || || ||
|| Meisterschaft Klingenwaffen: Klingenwirbel || -10 || || || || ||
|| Resource Relikt 3 (Amulett) || -7 || || || || ||
|| Resource Mentor 1 || -7 || || || || Magister Ragin Zirkelmagier des zweiten Hauses, Schulleiter des Hauses des Körpers zu Winborn ||
|| Resource Mentor 2 || -7 || || || || Magister Ragin ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Zeichen des Lebens || -5 || || || || Magie S. 70 ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1 || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -5 || || || || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -7 || || || || ||
|| Attribut Willenskraft +1 || -20 || || || || ||
|| Zauber: Reparatur (Heilung 2) || -6 || || || || S. 240 ||
|| Zauber: Schmerzen widerstehen (Heilung 2) || -6 || || || || S. 243 ||
|| Resource Mentor 3 || -7 || || || || Magister Ragin ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1 || -3 || || || || Freie Meisterschaft: Sparsamer Zauberer, Freier Zauber Grad 2: Geisterwaffe (Magie S. 128) ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1 || -7 || || || || Freie Meisterschaft: Blutiger Aderlass ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Heilung fördern || -10 || || || || Vorraussetzung für Gesunder Geist in gesundem Körper ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1 || -7 || || || || Freie Meisterschaft: Gesunder Geist in gesundem Körper, Freier Zauber Grad 4: Wiederherstellung (S. 252) ||
|| Zauber: Schmerzen ignorieren (Heilung 4) || -12 || || || || S. 243 ||
|| Zauber: Letztes Aufbäumen (Heilung 4) || -12 || || || || S. M133 ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1 || -7 || || || || Freie Meisterschaft: ?, Freier Zauber Grad 4: ? ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1 || -5 || || || || Freie Meisterschaft: ? ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1 || -7 || || || || Freie Meisterschaft: ? ||
|| Resource Mentor 4 || -7 || || || || Magister Ragin ||
|| Stärke Erhöhter Fokuspool || -14 || || || || ||
|| Attribut Verstand +1 || -10 || || || || ||
|| Stärke Erhöhte Fokusregeneration || -14 || || || || ||
|| Ressource Gefolge +1 || -7 || || || || Überleben für Farin auf 9 Punkte, Meisterschaft: Schwerpunkt Lagerbereitung 2 ||
|| Meisterschaft Klingenwaffen: Klingenwirbel (Manöver) || -10 ||  || || || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || || || || ||
|| Meisterschaft Zähigkeit: Starker Schildarm I || -10 || || || || ||
|| Attribut Beweglichkeit +1 || -10 || || || || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || || || || ||
|| Attribut Intuition +1 || -10 || || || || ||
|| Attribut Konstitution +1 || -10 || || || || ||
|| Fertigkeit Wahrnehmung +1 || -3 || || || || Freie Meisterschaft: ? ||
|| Fertigkeit Entschlossenheit +1 || -3 || || || || Freie Meisterschaft: ? ||
|| Attribut Ausstrahlung +1 || -15 || || || || ||
|| Meisterschaft Akrobatik: Blitzreflexe || -5 || || || || ||
|| Fertigkeit Edelhandwerk +1 || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Entschlossenheit +1   || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Entschlossenheit +1   || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -5 || || || || ||
|| Resource Relikt 2 (Amulett)   || -7 || || || || ||
|| Stärke Erhöhter Fokuspool   || -14 || || || || ||
|| Meisterschaft Klingenwaffen: Klingenwirbel || -10 ||   || || || ||
|| Resource Relikt 3 (Amulett)   || -7 || || || || ||
|| Resource Mentor 1   || -7 || || || || Magister Ragin Zirkelmagier des zweiten Hauses, Schulleiter des Hauses des Körpers zu Winborn ||
|| Resource Mentor 2   || -7 || || || || Magister Ragin ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Zeichen des Lebens || -5 ||   || || || Magie S. 70 ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1   || -3 || || || || ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilungsmagie +1   || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Schutzmagie +1   || -7 || || || || ||
|| Fertigkeit Heilkunde +1   || -5 || || || || ||
|| Fertigkeit Arkane Kunde +1   || -7 || || || || ||
|| Attribut Willenskraft +1   || -20 || || || || ||
|| Zauber: Reparatur (Heilung 2)   || -6 || || || || S. 240 ||
|| Zauber: Schmerzen widerstehen (Heilung 2) || -6 ||   || || || S. 243 ||
|| Resource Mentor 3   || -7 || || || || Magister Ragin ||
|| Fertigkeit Kampfmagie +1   || -3 || || || || Freie Meisterschaft: Sparsamer Zauberer, Freier Zauber Grad 2: Geisterwaffe (Magie S. 128) ||
|| Fertigkeit Klingenwaffen +1   || -7 || || || || Freie Meisterschaft: Blutiger Aderlass ||
|| Meisterschaft Heilungsmagie: Heilung fördern || -10 ||   || || || Vorraussetzung für Gesunder Geist in gesundem Körper ||
